原 因 | 不具合事象の発生している主要部位 | 補修方法 | シートNo. (シートNo.群) |
補修工事の特性 | 居住条件 |
---|---|---|---|---|---|
管材等の種類、規格の不適 ・ 管材等の品質の不良 |
給水配管 | 混合水栓の接続部品の交換 | W-2-001 | ― | C |
給湯配管 | 給湯配管の取替え、再固定 | W-2-002 | ― | C | |
給水・給湯管接続部のガスケット交換 | W-2-003 | ― | C | ||
継手の交換 | W-2-004 | ― | C | ||
排水配管 | 大便器と排水管接続部の取付け直し | W-2-005 | ― | C | |
洗濯機防水パン・トラップの取付け直し | W-2-007 | ― | C | ||
管材の腐食対策不良 | 給湯配管 | 給湯配管の取替え、再固定 | W-2-002 | ― | C |
熱伸縮の配慮不足 | 給湯配管 | 給湯配管の取替え、再固定 | W-2-002 | ― | C |
継手の交換 | W-2-004 | ― | C | ||
配管の径の不良 | 排水配管 | 大便器と排水管接続部の取付け直し | W-2-005 | ― | C |
配管ルートの不良 | 給水配管 | 給水配管ルートの変更 | W-2-006 | ― | B |
配管ルート・勾配の不良 | 排水配管 | 給水配管ルートの変更 | W-2-006 | ― | B |
配管等の接続及び支持・固定方法の不良 ・ 配管等の接続及び支持・固定方法の不良 |
給水配管 | 混合水栓の接続部品の交換 | W-2-001 | ― | C |
給湯配管 | 給湯配管の取替え、再固定 | W-2-002 | ― | C | |
給湯配管 | 給水・給湯管接続部のガスケット交換 | W-2-003 | ― | C | |
継手の交換 | W-2-004 | ― | C | ||
排水配管 | 大便器と排水管接続部の取付け直し | W-2-005 | ― | C | |
給水配管ルートの変更 | W-2-006 | ― | B | ||
洗濯機防水パン・トラップの取付け直し | W-2-007 | ― | C |