
| 原 因 | 不具合事象の発生している主要部位 | 補修方法 | シートNo. (シートNo.群) |
補修工事の特性 | 居住条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| (「外壁の傾斜」の原因) | 外壁 | 「外壁の傾斜」を参照して、「外壁の傾斜」の発生原因に対応した補修を実施し、併せて外壁のひび割れ、欠損の補修を行う。 | (G-1) | ― | ― |
| 軸組等の不良による仕上げ部分の不良 | 本シート(「仕上材等の施工不良」以外)の「補修方法」を参照して、「補修方法」の発生原因に対応した補修を実施し、併せて外壁のひび割れ、欠損の補修を行う。 | ― | ― | ― | |
| 軸組の断面寸法等の不足 | 梁 | 柱による梁の補強 | F-1-101 | 補強柱が壁面内に納められる場合に限り、柱による梁の補強が想定される。天井懐に余裕がない場合には溝形鋼による梁の補強が、又、天井懐に納まる場合には、H形鋼や添え梁による梁の補強が想定される。梁の交換は、以上の補修方法で対応できない場合にも適用可能な方法である。 | B |
| 溝形鋼による梁の補強 | F-1-102 | B | |||
| H形鋼による梁の補強 | F-1-103 | B | |||
| 添え梁による梁の補強 | F-1-104 | B | |||
| 梁の交換 | F-1-106 | B | |||
| 柱 | 柱の交換 | G-1-101 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A | |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 筋かい | 耐力壁(筋かい)の新設 | G-1-102 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A | |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 火打ち材 | 火打ち梁の追加 | G-1-104 | ― | A | |
| 軸組の材料の選択不良 | 梁 | 梁の交換 | F-1-106 | ― | B |
| 柱 | 柱の交換 | G-1-101 | ― | A | |
| 筋かい | 耐力壁(筋かい)の新設 | G-1-102 | ― | A | |
| 火打ち材 | 火打ち梁の追加 | G-1-104 | ― | A | |
| 軸組の材料の品質不良 | 梁 (上階) |
溝形鋼による梁の補強 | F-1-102 | 天井懐に余裕がない場合には溝形鋼による梁の補強が、又、天井懐に納まる場合には、H形鋼や添え梁による梁の補強が想定される。 梁の交換は、以上の補修方法で対応できない場合にも適用可能な方法である。 限定的な補強には添え梁による補強が想定される。 |
B |
| H形鋼による梁の補強 | F-1-103 | B | |||
| 添え梁による梁の補強 | F-1-104 | B | |||
| 添え梁による梁の補強(側面) | F-1-105 | B | |||
| 梁の交換 | F-1-106 | B | |||
| 柱 | 柱の交換 | G-1-101 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A | |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 筋かい | 耐力壁(筋かい)の新設 | G-1-102 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A | |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 火打ち材 | 火打ち梁の追加 | G-1-104 | ― | A | |
| 軸組の架構・接合方法の不良 | 梁 (上階) |
梁と柱の仕口部分を添え柱により補強 | F-1-107 | 添え柱が壁面内に納められる場合は添え柱による補強も可能であるが、支障がある場合、金物による補強が想定される。 | B |
| 梁と柱の仕口部分を受け金物により補強 | F-1-108 | B | |||
| 柱 | 柱の交換 | G-1-101 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A | |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 筋かい | 耐力壁(筋かい)の新設 | G-1-102 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A | |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 火打ち材 | 火打ち梁の追加 | G-1-104 | ― | A | |
| 耐力壁量の不足 | 筋かい | 耐力壁(筋かい)の新設 | G-1-102 | 筋かいを新設できる壁面がない場合は、既設筋かいを補強し、壁倍率を上げる方法が考えられる。 | A |
| 筋かいの補強・緊結部補強 | G-1-103 | A | |||
| 面材 | 耐力壁(面材)の新設 | G-1-105 | ― | B | |
| 水平構面の剛性の不足 | 火打ち材 | 火打ち梁の追加 | G-1-104 | ― | A |
| 仕上材等の選択不良 | モルタル (湿式) |
モルタル塗替え (下地込み) |
G-2-101 | ― | C |
| モルタル塗替え | G-2-102 | ― | C | ||
| サイディング等 (乾式) |
サイディングの張替え | G-3-101 | ― | C | |
| 板張りの張替え (下見板張り) |
G-3-102 | ― | C | ||
| 仕上材等の品質不良 ・ 仕上材等の施工不良 |
モルタル (湿式) |
モルタル塗替え (下地込み) |
G-2-101 | 0.2㎜程度以下のひび割れには、シール工法が一般的である。1.0㎜程度までの挙動がないひび割れには、樹脂注入工法、挙動のあるひび割れおよびひび割れ幅が1.0㎜を超える場合にはUカットシール材充填工法の採用が一般的である。欠損部に対してはモルタル充填工法の採用が一般的である。仕上材の全面にひび割れが発生している場合等には、既設モルタルを剥がし、塗替える手法も想定される。 | C |
| モルタル塗替え | G-2-102 | C | |||
| Uカットシール材充填工法 (外壁部) |
G-2-501 | C | |||
| シール工法(外壁部) | G-2-502 | C | |||
| モルタル充填工法(外壁部) | G-2-503 | C | |||
| サイディング等 (乾式) |
Uカットシール材充填工法 (外壁部) |
G-2-501 | ひび割れ、欠損の程度が小さい場合はシール工法、Uカットシール材充填工法が想定される。全体的にひび割れ、欠陥が及ぶ場合にはサイディングの張替えも想定される。 | C | |
| シール工法(外壁部) | G-2-502 | C | |||
| サイディングのひび割れの補修 | G-3-501 | C | |||
| サイディングの張替え | G-3-101 | C | |||
| 板張りの張替え (下見板張り) |
G-3-102 | C | |||